Hudební kroužky, ZUŠ a hudební školy pro děti v Praze
| Název | Čtvrť | Věk | Dny a časy | Otevírací doba (Google) | Cena | Jazyky | Zkušební lekce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | 4–15 let | — | po–pá 07:00–21:00, so 07:00–13:00 | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 | Řepy–Zličín, Břevnov–Střešovice · počet poboček: 3 | 8–10 let | — | po, út, čt, pá 16:00–19:00, so, ne 09:00–19:00 | — | — | — |
| Rocková Škola | Vinohrady, Břevnov–Střešovice · počet poboček: 2 | od 9 let | — | po–ne 14:00–20:00 | — | — | — |
| STUDIO PALETA o.p.s. | Břevnov–Střešovice | 5–12 let | út 15:15–16:00; út 16:15–17:00 | po–čt 08:30–15:00, pá 08:30–13:30 | 2 700 Kč/pol. | — | — |
| Základní umělecká škola Ratibořická | Horní Počernice, Černý Most – Kyje · počet poboček: 2 | od 5 let | — | — | od 2 000 Kč/pol. | — | — |
| FLOW - Základní umělecká škola a středisko volného času | Čestlice, Průhonice · počet poboček: 2 | od 5 let | út 15:00–16:00 | po–pá 09:00–17:00 +1 | 3 900 Kč/pol. | — | — |
| Malý muzikant | Chodov · počet poboček: 2 | 4–7 let | — | — | — | — | ano |
| Ateliér Na Výstavišti | Dejvice–Bubeneč · počet poboček: 2 | 4–12 let | — | po–pá 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Elephant Art Academy | Dejvice–Bubeneč | 2–5 let | — | po–pá 08:00–20:00, so 09:00–14:00 | — | — | — |
| Hudební lekce | Dejvice–Bubeneč | od 15 let | — | po–ne 09:00–20:00 | — | — | zdarma |
| ZUŠ Jižní Město | Háje–Petrovice, Kunratice–Libuš · počet poboček: 2 | od 5 let | po 14:00–14:45; po 14:50–15:35 +12 | — | 1 300 Kč/pol. +1 | — | — |
| hudební škola Faktor | Holešovice–Letná | — | po 15:15–16:15; st 16:45–17:45 | po–ne 07:30–21:30 | 350 Kč/lek. +1 | — | placená |
| Pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes | Holešovice–Letná | od 4 let | — | po 14:30–21:00, út 14:30–18:00, st 15:30–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Holešovice–Letná, Záběhlice · počet poboček: 2 | od 5 let | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| TRIO MALÝ HÁJ | Hostivař – Horní Měcholupy | 5–10 let | po 14:45 | po–pá 09:00–20:00, so 10:00–20:00, ne 14:00–20:00 | 2 600 Kč/kurz | — | — |
| ZUŠ Hostivař | Hostivař – Horní Měcholupy | od 5 let | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Klecany | Klecany | — | út 13:50–14:35; út 14:40–15:25 +6 | — | — | — | — |
| Prague Philharmonia | Kobylisy | 4–14 let | — | — | 3 500 Kč/rok | — | — |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 | Kobylisy | 5–18 let | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Popelka | Řeporyje–Slivenec, Smíchov +2 · počet poboček: 4 | od 5 let | — | po–pá 13:00–19:00 +1 | — | — | — |
| HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA | Krč | od 4 let | — | po–čt 09:00–18:00, pá 09:00–12:00 | 4 500 Kč/pol. +4 | — | — |
| Dětský klub Letnice | Letňany–Čakovice | od 4 let | út 16:20–17:05; út 17:10–17:55 +3 | po–pá 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dětský pěvecký sbor Rolnička - Praha 12 | Modřany–Kamýk | — | po 16:45–18:00 | po, st 16:15–19:00 | — | — | — |
| HAF studio | Nové Město | 6–10 let | — | po, čt 15:00–18:00, út 17:00–20:00, st 15:00–19:00 | 4 500 Kč/pol. | — | — |
| Středisko volného času Jednička | Nové Město | 9–18 let | út 17:00–18:00 | po–čt 09:00–19:00 | 7 000 Kč/rok | — | — |
| Základní umělecká škola Lounských | Nusle–Pankrác | od 5 let | — | — | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Klementa Slavického | Radotín–Zbraslav | — | čt 14:30–16:00 | — | 320 Kč/měs. +1 | — | — |
| Mraveniště | Říčany | od 4 let | po 14:45–15:30; po 15:30–16:00 +3 | — | 3 500–4 000 Kč/pol. | — | — |
| Music Camp Říčany | Říčany | 8–18 let | 2.–6. srpna 2027 | — | 7 500 Kč (bez období) | — | — |
| VIVA MUSIC ACADEMY | Říčany | od 4 let | út 15:45–16:30 | — | 5 440 Kč/pol. +3 | — | ano |
| Roztocké děti | Roztoky | 3–15 let | — | — | — | — | — |
| Sdružení Roztoč | Roztoky · počet poboček: 3 | 8–13 let | — | po–pá 07:00–17:00 | — | — | — |
| Dětská studia | Smíchov | 4–18 let | 20.–24. července 2026 proběhl | — | — | — | — |
| Let's Play! | Žižkov, Smíchov · počet poboček: 2 | 7–18 let | 20.–24. července 2027 | — | — | — | — |
| ZUŠ Anděl | Smíchov | 3–5 let | st 15:45–16:30; st 16:35–17:20 | po–čt 14:00–18:00 | 4 000 Kč/pol. | — | — |
| Škola moderního zpěvu | Stodůlky | 0–14 let | — | po–pá 14:00–21:00 | — | — | — |
| Činelky s Klárou | Strašnice–Malešice | od 3 let | po, čt 15:00–16:00 | po 15:00–17:00, čt 15:00–18:00 | — | — | placená |
| ZUŠ Olešská | Strašnice–Malešice | — | čt 14:15–15:00; čt 15:05–15:50 +2 | — | — | — | — |
| ZUŠ Učňovská | Strašnice–Malešice | 5–6 let | st 16:00–16:45; čt 15:00–15:45 +1 | — | 1 650 Kč/pol. | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol | Suchdol–Lysolaje | 4–6 let | čt 15:30–16:30 | po–pá 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dětský pěvecký sbor Jiskřička | Uhříněves–Kolovraty | 5–14 let | po 14:00–14:45; po, st 15:00–15:55 | — | — | — | — |
| Bohemian International School of Music | Vinohrady | od 6 let | — | po–so 08:00–20:00 | — | — | — |
| Hudba dětem | Vinohrady | 3–7 let | út 16:00–16:50; út 17:00–17:50 | út 16:00–18:00 | — | — | — |
| Piano School Prague s.r.o. | Vinohrady | 5–8 let | so 13:00 | po–so 08:00–20:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Ilji Hurníka | Vinohrady | od 5 let | — | — | — | — | — |
| Academy of Music | Vysočany–Hloubětín | od 9 let | 8.–15. srpna 2027 | — | 12 890 Kč/kurz | — | — |
| ZUŠ Vadima Petrova | Záběhlice | — | po 15:30–16:15; po 16:20–17:05 +13 | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita | Žižkov · počet poboček: 2 | od 8 let | čt 16:45–18:45 | po–pá 08:00–19:00 | 3 500 Kč/pol. | — | — |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ | Žižkov | od 5 let | — | — | — | — | — |
| International School of Music and Fine Arts | Žižkov | od 3 let | — | po–so 07:00–20:00 | od 8 000 Kč/pol. | — | — |
| Sav Bea Singing & Songwriting Academy | Žižkov | — | — | út, čt 10:00–21:00 | 1 700 Kč/měs. | — | — |
| Jarmila Vopatová | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| HRAJ SI! | Kunratice–Libuš | — | — | po–ne 09:00–18:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Adolfa Voborského | Modřany–Kamýk, Podolí–Braník · počet poboček: 2 | — | — | po–pá 14:00–18:00 | — | — | — |
| Veselá Škola | Nové Město | — | — | po–pá 08:30–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Zbraslav | Radotín–Zbraslav | — | — | po–pá 09:00–18:00 | — | — | — |
| SZUŠ - Škola pro radost, v.o.s. | Řeporyje–Slivenec | — | — | po–pá 13:00–19:00 | — | — | — |
| ZUŠ Blatiny | Řepy–Zličín | — | — | po–pá 13:00–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Štefánikova | Smíchov | — | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola RNB SCHOOL, z.s. | Stodůlky | — | — | po–st, pá 13:00–18:30, čt 13:00–19:30 | — | — | — |
| Pořadatelé bez uvedeného věku a časů | |||||||
| Základní umělecká škola Pro Arte Viva | Uhříněves–Kolovraty, Krč · počet poboček: 2 | — | — | — | 5 400 Kč/rok | — | — |
| Klub JUNIOR | Kunratice–Libuš | — | — | — | 2 560 Kč/pol. +1 | — | — |
| Základní umělecká škola Pštrossova | Nové Město | — | — | — | 1 600 Kč/pol. | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Jana Hanuše | Břevnov–Střešovice | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Petřiny | Břevnov–Střešovice, Dejvice–Bubeneč · počet poboček: 2 | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Taussigova | Kobylisy | — | — | — | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Marie Podvalové | Letňany–Čakovice | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Prosek | Prosek–Střížkov | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Říčany | Říčany | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Bajkalská | Vršovice | — | — | — | — | — | — |
Jak číst tabulku
Nic tu není hodnoceno ani seřazeno podle kvality. Na stránkách čtvrtí a správních obvodů jsou pořadatelé s jednou nebo dvěma pobočkami před sítěmi se třemi a více pobočkami. Řádky, které uvádějí věk, časy kroužků, termíny táborů nebo aktuální cenu, jsou před řádky, které nic z toho neuvádějí. V každé skupině jdou řádky podle čtvrti a pak podle názvu.
—: pořadatel tento údaj nezveřejňuje.
+N: dalších N hodnot, všechny jsou na stránce pořadatele.
≈: cena kurzu, pololetí nebo permanentky přepočtená na jednu lekci.
obrázek: údaj je jen na obrázku nebo ve skenu; v aplikaci: jen v rezervačním systému; na dotaz: pořadatel ho sdělí tomu, kdo se zeptá.
web: jazyky webu pořadatele, uvedené tam, kde pořadatel nejmenuje jazyk výuky.
péče: odpolední péče; tábor: příměstský nebo jiný prázdninový tábor; /lek.: za lekci; /pol.: za pololetí; /měs.: za měsíc. Datum pod názvem je den, kdy jsme naposledy četli zdroje pořadatele. Vzdálenosti se měří vzdušnou čarou.
Soubor JSON Soubor CSV Otevřená data pod licencí Creative Commons BY.