Kroužky, kurzy, odpolední péče a tábory pro děti ve správním obvodu Praha 7
| Název | Čtvrť | Věk | Dny a časy | Otevírací doba (Google) | Cena | Jazyky | Zkušební lekce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido klub Iwama-ryu | Bohnice–Čimice | 5–13 let | st 17:30–18:30; čt 17:30–18:30 +1 | st 17:30–20:30, pá 17:30–20:00 | 250 Kč/lek. +2 | — | — |
| Boxing Čimice | Bohnice–Čimice | od 10 let | — | út, pá 18:00–20:00, ne 16:00–17:00 | — | — | ano |
| KG Academy | Bohnice–Čimice | do 15 let | — | po, st 07:00–17:00, út, čt 07:00–19:00, pá 07:00–18:00, ne 17:00–18:00 | 180 Kč/lek. +1 | — | — |
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | od 4 let | pá 15:00–15:45; pá 16:00–17:00 +1 | po–pá 07:00–21:00, so 07:00–13:00 | — | — | — |
| Plavání Delfín Šutka, Pražačka | Bohnice–Čimice, Žižkov · počet poboček: 2 | 3½–5½ let | — | po–čt 09:00–17:00 +1 | 4 565 Kč/pol. | — | — |
| SK Žraloci | Bohnice–Čimice | od 3 let | 17.–21. srpna 2026 proběhl; po–pá 07:30–16:00; po 17:00–18:00 +5 | po–čt, ne 08:00–19:00 | 3 900 Kč/kurz | — | — |
| Softballový Klub Joudrs Praha | Bohnice–Čimice | 5–13 let | — | po–pá 15:00–22:00 | — | — | — |
| Stream Of Dance | Bohnice–Čimice | 4–13 let | po 15:00–16:00; po 15:30–16:30 +4 | po–čt 13:00–21:00, pá 14:00–18:00, ne 16:00–20:00 | 3 600 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Tenisová škola Čimice | Bohnice–Čimice | od 4 let | — | — | od 190 Kč/hod. | — | — |
| 3D FITNESS Academy | Dejvice–Bubeneč | 10–16 let | 20.–22. listopadu 2026 | — | — | — | — |
| Aikido Centrum Fudoshin Praha | Dejvice–Bubeneč | 8–13 let | čt 17:00–18:25 | po, čt 16:30–21:30, út, st 17:00–21:30, pá 17:00–19:30 | — | — | zdarma |
| Ateliér Na Výstavišti | Dejvice–Bubeneč · počet poboček: 2 | 4–17 let | — | po–pá 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Dance Touch - Tereza Chábová | Dejvice–Bubeneč | 4–6 let | — | — | 3 300 Kč/pol. +1 | — | — |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | Dejvice–Bubeneč | 6–12 let | čt 15:30–17:30 | — | 9 000 Kč/kurz | — | — |
| Elephant Art Academy | Dejvice–Bubeneč | 2–5 let | — | po–pá 08:00–20:00, so 09:00–14:00 | — | — | — |
| FK Dukla Praha | Dejvice–Bubeneč | od 6 let | po–čt 12:30–16:00 | po–pá 09:00–16:00 | od 500 Kč/lek. | — | — |
| Hudební lekce | Dejvice–Bubeneč | od 15 let | — | po–ne 09:00–20:00 | — | — | zdarma |
| Jazykové Centrum Laurus | Dejvice–Bubeneč | — | — | po–so 08:00–20:00 | od 6 000 Kč/pol. | — | — |
| Jezdecká škola | Dejvice–Bubeneč | od 6 let | — | po–so 08:00–20:00, ne 09:00–15:00 | 1 000 Kč/lek. +1 | — | — |
| Judo Club Tatran Praha | Dejvice–Bubeneč | od 5 let | po, čt 17:30–19:00; út 17:00–18:30 +3 | po, čt 17:30–20:30, út 17:00–18:30, st 16:30–20:30 | — | — | — |
| Junák - český skaut, okres Praha 6 | Dejvice–Bubeneč | — | čt 14:00–15:30 | — | — | — | — |
| Kacubó Kenrikai Kendó | Dejvice–Bubeneč | 6–12 let | pá 17:00–18:00 | st 20:00–22:00, pá 17:00–20:00 | — | — | — |
| Kreslírna | Dejvice–Bubeneč | 4–14 let | po 16:00–17:30; út 16:00–17:30 +2 | po–čt 09:00–21:00, pá 09:00–18:00 | od 4 900 Kč/perm. +2 | — | — |
| MAA Prague | Dejvice–Bubeneč | 8–15 let | po 18:00–19:00; st 18:00–19:00 | po, st, pá 18:00–20:00, so 10:00–11:00 | — | — | zdarma |
| Malý kruh | Dejvice–Bubeneč | 3–14 let | po 15:15–16:00; po 16:10–17:00 +3 | po–pá 07:00–20:00 | 2 200 Kč/kurz +3 | — | placená |
| Materialistic | Dejvice–Bubeneč | 8–16 let | — | po–pá 10:00–17:00 | 1 490 Kč (bez období) +3 | — | — |
| Mgr. Alena Andrysová | Dejvice–Bubeneč | od 13 let | so, ne 09:00–17:00 | — | — | — | — |
| Plavecký klub Šipka, s.r.o. | Dejvice–Bubeneč | 3–18 let | — | po–pá 09:00–19:00, so 10:00–18:00 | — | — | — |
| ROYAL swimming club CZ | Dejvice–Bubeneč | 4–13 let | 10.–14. srpna 2026 proběhl; po 15:00–15:45; út 16:30–17:15 +3 | po–so 06:00–22:00, ne 08:00–19:30 | od 1 472 Kč/měs. +1 | — | zdarma |
| Sk Boxing Praha | Dejvice–Bubeneč | 6–11 let | — | po–čt 07:00–21:00, pá 07:00–19:30, ne 17:00–20:00 | 2 500 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Società Dante Alighieri Praga | Dejvice–Bubeneč | 4–18 let | — | po–st 08:30–12:00 & 14:00–19:30, čt 08:30–13:00 & 14:00–19:30, pá 08:30–12:00 & 16:00–19:00 | — | — | — |
| Studio Metlička | Dejvice–Bubeneč | 7–15 let | po–pá 09:00–16:30 | — | od 1 290 Kč/kurz +1 | — | — |
| Taneční škola Jany Tomanové | Dejvice–Bubeneč | 4–6 let | pá 14:30–15:40; pá 15:45–17:00 +1 | pá 14:30–19:30 | 4 800 Kč/pol. +1 | — | placená |
| Taneční studio Emotion | Dejvice–Bubeneč | 4–11 let | po 16:00–16:55; st 17:00–17:55 +1 | po–čt 15:00–17:00 | 4 570 Kč (bez období) | — | — |
| TJ Sokol Praha - Hanspaulka | Dejvice–Bubeneč | od 4 let | — | — | — | — | — |
| TK Sparta Praha | Dejvice–Bubeneč | 4–10 let | — | po–pá 07:00–21:30, so, ne 08:00–19:30 | 7 400 Kč/týd. | — | — |
| Učím se jazyk | Dejvice–Bubeneč | 4–15 let | st 16:30 | po, st, čt 08:30–18:00, út 08:30–19:00, pá 08:30–15:30 | 270 Kč/lek. | — | zdarma |
| USK basketbal | Dejvice–Bubeneč | 10–18 let | po, út, čt, pá 16:00–17:30 | — | — | — | — |
| Waters' Sports School | Dejvice–Bubeneč | od 8 let | 9.–15. srpna 2026 proběhl | — | 6 500 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Zootas | Dejvice–Bubeneč | 7–14 let | 24.–28. srpna 2026 proběhl | — | od 3 300 Kč/kurz | — | — |
| ASK ATLET PRAHA | Holešovice–Letná | 4–12 let | út–čt 16:00–17:30 | po–čt 16:00–17:30 | 4 000 Kč/pol. +3 | — | ano |
| ASK Denisy Herodesové, z.s. | Holešovice–Letná | od 3 let | po 16:30–17:30; st 16:30–17:30 +1 | po, čt 16:30–19:00, st 16:00–19:00 | 4 300 Kč/kurz +2 | — | — |
| Axé Capoeira Czech Republic | Holešovice–Letná | 3–18 let | — | po, st 16:00–20:30, so 10:30–12:00 | 2 300 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Balet Aurora | Holešovice–Letná | od 4 let | po 15:00–15:55; po 16:00–16:55 +4 | po 15:00–17:00, út 09:00–17:00, st 14:30–18:00, čt 15:00–16:00, pá 14:00–15:00 | 3 500 Kč/kurz +1 | — | — |
| Bohemia Dance | Holešovice–Letná | 4–10 let | — | po–pá 09:00–22:00, ne 17:00–20:00 | — | — | — |
| CODE Rebels | Holešovice–Letná | 6–16 let | — | — | 6 897 Kč (bez období) | — | — |
| Dětské studio Altík | Holešovice–Letná | — | út 15:15–16:15; út 16:30–17:30 +2 | út, čt 15:00–17:00, st 09:30–16:00 | 4 500 Kč/pol. | — | placená |
| EMESKAI Praha - TJ Sokol Praha VII | Holešovice–Letná | 6–10 let | — | po, st 18:00–20:00 | — | — | — |
| FK Loko Praha | Holešovice–Letná | 4–18 let | — | — | — | — | — |
| hudební škola Faktor | Holešovice–Letná | — | po 15:15–16:15; st 16:45–17:45 | po–ne 07:30–21:30 | 350 Kč/lek. +1 | — | placená |
| I. ČLTK Praha | Holešovice–Letná | 4–9 let | — | po–ne 07:00–22:00 | od 300 Kč/lek. | — | — |
| Minigolf Park Maniny | Holešovice–Letná | 5–15 let | 29.–30. října 2026 proběhl; čt 17:00–18:00 | po–ne 10:00–21:00 | 3 500 Kč/pol. +1 | — | — |
| MMA Monster Gym | Holešovice–Letná | 6–16 let | po 16:00–17:00; po 17:00–18:30 +3 | po–ne 06:00–22:00 | — | — | — |
| Moderní sebeobrana | Holešovice–Letná | 7–14 let | — | po–čt 12:00–22:00 | 1 590 Kč/kurz +1 | — | — |
| MSM Football Academy | Holešovice–Letná | od 14 let | — | po–pá 09:00–17:30 | — | — | — |
| Okinawa karate Praha | Holešovice–Letná | 7–15 let | po, st, pá 16:00–17:15; po, st, pá 17:30–18:45 | po, st, pá 16:00–21:00, út, čt 17:00–19:00 | 1 400 Kč/měs. +1 | — | zdarma |
| Pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes | Holešovice–Letná | od 4 let | — | po 14:30–21:00, út 14:30–18:00, st 15:30–19:30 | — | — | — |
| Tap Academy Prague | Holešovice–Letná | 3–12 let | po 14:00; út 14:00 +2 | po–čt 08:30–21:00 | 4 500 Kč/pol. +3 | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Holešovice–Letná, Záběhlice · počet poboček: 2 | od 5 let | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| Klub vojáků v záloze Praha 10 | Bohnice–Čimice | — | — | po–pá 17:00–19:00 | — | — | — |
| SK REBEL PRAHA | Bohnice–Čimice | — | — | po–pá 15:00–21:00, so, ne 08:00–21:00 | — | — | — |
| Tenis & Padel klub Písečná | Bohnice–Čimice | — | — | po–ne 08:00–22:00 | — | — | — |
| AC Sparta Praha | Dejvice–Bubeneč, Břevnov–Střešovice · počet poboček: 2 | — | — | po–ne 06:00–22:00 | — | — | — |
| Alfa Language Clubs - Praha | Dejvice–Bubeneč | — | — | po–ne 07:30–20:00 | — | — | — |
| Davona Ltd. | Dejvice–Bubeneč | — | — | po–pá 10:00–13:00 & 13:30–18:00, so 09:00–13:00 | — | — | — |
| Jarmila Vopatová | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| BubbleGym - Gymnastics for children | Holešovice–Letná | — | — | po–čt 15:00–18:00 | — | — | — |
| Divadelní spolek Ty-já-tr | Holešovice–Letná | — | — | po–pá 09:00–17:00 | — | — | — |
| Oddíl moderní gymnastiky T.J. Sokol Praha VII | Holešovice–Letná | — | — | po, pá 14:00–18:00, st 14:00–17:00, čt 14:00–16:00 | — | — | — |
| Tančírna taneční studio | Holešovice–Letná | — | — | po–so 08:00–20:00 | — | — | — |
| The International Union of Youth | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| InDance | Bohnice–Čimice, Zeleneč +3 · počet poboček: 5 | — | 12.–16. července 2027 | po 15:30–20:30, út 15:00–19:00, st 16:00–19:00, čt 15:30–21:00 +4 | — | — | zdarma |
| Dům dětí a mládeže Praha 7 | Holešovice–Letná, Dejvice–Bubeneč · počet poboček: 3 | 6–16 let | 29. ledna 2027 | — | 700 Kč/den +1 | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Dejvice–Bubeneč, Staré Město – Malá Strana +4 · počet poboček: 6 | 6–10 let | — | po–pá 08:00–17:00 +2 | 3 950 Kč (bez období) | — | — |
| Choketopus Gym | Holešovice–Letná, Žižkov +1 · počet poboček: 3 | 5–15 let | — | po, st 15:30–21:30, út, čt 15:30–20:00, pá 17:30–20:00 +2 | 4 000 Kč/pol. | — | zdarma |
| Gymnathlon | Holešovice–Letná, Podolí–Braník +1 · počet poboček: 3 | 4–11 let | po–pá 07:45–16:45 | po–pá 09:00–14:00 +1 | — | — | zdarma |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Holešovice–Letná, Hostivař – Horní Měcholupy +1 · počet poboček: 3 | 3–14 let | 28.–30. října 2026 proběhl; po–pá 13:30–14:15; po–pá 14:00–14:45 +9 | — | 2 900 Kč/kurz | — | — |
| Helen Doron English | Holešovice–Letná, Břevnov–Střešovice +5 · počet poboček: 7 | od 4 let | po 15:10–15:55 | po–pá 10:00–18:00 +3 | — | — | zdarma |
| Dětské skupinky Praha 8 | Bohnice–Čimice, Kobylisy · počet poboček: 3 | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Bohnice–Čimice, Dejvice–Bubeneč +4 · počet poboček: 8 | — | — | po–so 08:00–20:00 +4 | — | — | — |
| Pořadatelé bez uvedeného věku a časů | |||||||
| Došito | Holešovice–Letná | — | — | — | 5 600 Kč (bez období) | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| TJ Slovan Bohnice | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Centrum volného času pro děti a mládež Marie Montessori | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| Keramická dílna | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Petřiny | Dejvice–Bubeneč, Břevnov–Střešovice · počet poboček: 2 | — | — | — | — | — | — |
| Divadlo Radar | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
Jak číst tabulku
Nic tu není hodnoceno ani seřazeno podle kvality. Na stránkách čtvrtí a správních obvodů jsou pořadatelé s jednou nebo dvěma pobočkami před sítěmi se třemi a více pobočkami. Řádky, které uvádějí věk, časy kroužků, termíny táborů nebo aktuální cenu, jsou před řádky, které nic z toho neuvádějí. V každé skupině jdou řádky podle čtvrti a pak podle názvu.
—: pořadatel tento údaj nezveřejňuje.
+N: dalších N hodnot, všechny jsou na stránce pořadatele.
≈: cena kurzu, pololetí nebo permanentky přepočtená na jednu lekci.
obrázek: údaj je jen na obrázku nebo ve skenu; v aplikaci: jen v rezervačním systému; na dotaz: pořadatel ho sdělí tomu, kdo se zeptá.
web: jazyky webu pořadatele, uvedené tam, kde pořadatel nejmenuje jazyk výuky.
péče: odpolední péče; tábor: příměstský nebo jiný prázdninový tábor; /lek.: za lekci; /pol.: za pololetí; /měs.: za měsíc. Datum pod názvem je den, kdy jsme naposledy četli zdroje pořadatele. Vzdálenosti se měří vzdušnou čarou.
Soubor JSON Soubor CSV Otevřená data pod licencí Creative Commons BY.