Clubs, courses, care and camps for children across Prague 7
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido klub Iwama-ryu | Bohnice–Čimice | 5–13 years | Wed 17:30–18:30; Thu 17:30–18:30 +1 | Wed 17:30–20:30, Fri 17:30–20:00 | CZK 250 /lesson +2 | — | — |
| Boxing Čimice | Bohnice–Čimice | from 10 years | — | Tue, Fri 18:00–20:00, Sun 16:00–17:00 | — | — | yes |
| KG Academy | Bohnice–Čimice | up to 15 years | — | Mon, Wed 07:00–17:00, Tue, Thu 07:00–19:00, Fri 07:00–18:00, Sun 17:00–18:00 | CZK 180 /lesson +1 | — | — |
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | from 4 years | Fri 15:00–15:45; Fri 16:00–17:00 +1 | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–13:00 | — | — | — |
| Plavání Delfín Šutka, Pražačka | Bohnice–Čimice, Žižkov · 2 branches | 3½–5½ years | — | Mon–Thu 09:00–17:00 +1 | CZK 4,565 /half-year | — | — |
| SK Žraloci | Bohnice–Čimice | from 3 years | 17–21 Aug 2026 ended; Mon–Fri 07:30–16:00; Mon 17:00–18:00 +5 | Mon–Thu, Sun 08:00–19:00 | CZK 3,900 /course | — | — |
| Softballový Klub Joudrs Praha | Bohnice–Čimice | 5–13 years | — | Mon–Fri 15:00–22:00 | — | — | — |
| Stream Of Dance | Bohnice–Čimice | 4–13 years | Mon 15:00–16:00; Mon 15:30–16:30 +4 | Mon–Thu 13:00–21:00, Fri 14:00–18:00, Sun 16:00–20:00 | CZK 3,600 /half-year +1 | — | free |
| Tenisová škola Čimice | Bohnice–Čimice | from 4 years | — | — | from CZK 190 /hour | — | — |
| 3D FITNESS Academy | Dejvice–Bubeneč | 10–16 years | 20–22 Nov 2026 | — | — | — | — |
| Aikido Centrum Fudoshin Praha | Dejvice–Bubeneč | 8–13 years | Thu 17:00–18:25 | Mon, Thu 16:30–21:30, Tue, Wed 17:00–21:30, Fri 17:00–19:30 | — | — | free |
| Ateliér Na Výstavišti | Dejvice–Bubeneč · 2 branches | 4–17 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Dance Touch - Tereza Chábová | Dejvice–Bubeneč | 4–6 years | — | — | CZK 3,300 /half-year +1 | — | — |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | Dejvice–Bubeneč | 6–12 years | Thu 15:30–17:30 | — | CZK 9,000 /course | — | — |
| Elephant Art Academy | Dejvice–Bubeneč | 2–5 years | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| FK Dukla Praha | Dejvice–Bubeneč | from 6 years | Mon–Thu 12:30–16:00 | Mon–Fri 09:00–16:00 | from CZK 500 /lesson | — | — |
| Hudební lekce | Dejvice–Bubeneč | from 15 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| Jazykové Centrum Laurus | Dejvice–Bubeneč | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | from CZK 6,000 /half-year | — | — |
| Jezdecká škola | Dejvice–Bubeneč | from 6 years | — | Mon–Sat 08:00–20:00, Sun 09:00–15:00 | CZK 1,000 /lesson +1 | — | — |
| Judo Club Tatran Praha | Dejvice–Bubeneč | from 5 years | Mon, Thu 17:30–19:00; Tue 17:00–18:30 +3 | Mon, Thu 17:30–20:30, Tue 17:00–18:30, Wed 16:30–20:30 | — | — | — |
| Junák - český skaut, okres Praha 6 | Dejvice–Bubeneč | — | Thu 14:00–15:30 | — | — | — | — |
| Kacubó Kenrikai Kendó | Dejvice–Bubeneč | 6–12 years | Fri 17:00–18:00 | Wed 20:00–22:00, Fri 17:00–20:00 | — | — | — |
| Kreslírna | Dejvice–Bubeneč | 4–14 years | Mon 16:00–17:30; Tue 16:00–17:30 +2 | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–18:00 | from CZK 4,900 /pass +2 | — | — |
| MAA Prague | Dejvice–Bubeneč | 8–15 years | Mon 18:00–19:00; Wed 18:00–19:00 | Mon, Wed, Fri 18:00–20:00, Sat 10:00–11:00 | — | — | free |
| Malý kruh | Dejvice–Bubeneč | 3–14 years | Mon 15:15–16:00; Mon 16:10–17:00 +3 | Mon–Fri 07:00–20:00 | CZK 2,200 /course +3 | — | paid |
| Materialistic | Dejvice–Bubeneč | 8–16 years | — | Mon–Fri 10:00–17:00 | CZK 1,490 (period not stated) +3 | — | — |
| Mgr. Alena Andrysová | Dejvice–Bubeneč | from 13 years | Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — | — |
| Plavecký klub Šipka, s.r.o. | Dejvice–Bubeneč | 3–18 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| ROYAL swimming club CZ | Dejvice–Bubeneč | 4–13 years | 10–14 Aug 2026 ended; Mon 15:00–15:45; Tue 16:30–17:15 +3 | Mon–Sat 06:00–22:00, Sun 08:00–19:30 | from CZK 1,472 /month +1 | — | free |
| Sk Boxing Praha | Dejvice–Bubeneč | 6–11 years | — | Mon–Thu 07:00–21:00, Fri 07:00–19:30, Sun 17:00–20:00 | CZK 2,500 /half-year +1 | — | free |
| Società Dante Alighieri Praga | Dejvice–Bubeneč | 4–18 years | — | Mon–Wed 08:30–12:00 & 14:00–19:30, Thu 08:30–13:00 & 14:00–19:30, Fri 08:30–12:00 & 16:00–19:00 | — | — | — |
| Studio Metlička | Dejvice–Bubeneč | 7–15 years | Mon–Fri 09:00–16:30 | — | from CZK 1,290 /course +1 | — | — |
| Taneční škola Jany Tomanové | Dejvice–Bubeneč | 4–6 years | Fri 14:30–15:40; Fri 15:45–17:00 +1 | Fri 14:30–19:30 | CZK 4,800 /half-year +1 | — | paid |
| Taneční studio Emotion | Dejvice–Bubeneč | 4–11 years | Mon 16:00–16:55; Wed 17:00–17:55 +1 | Mon–Thu 15:00–17:00 | CZK 4,570 (period not stated) | — | — |
| TJ Sokol Praha - Hanspaulka | Dejvice–Bubeneč | from 4 years | — | — | — | — | — |
| TK Sparta Praha | Dejvice–Bubeneč | 4–10 years | — | Mon–Fri 07:00–21:30, Sat, Sun 08:00–19:30 | CZK 7,400 /week | — | — |
| Učím se jazyk | Dejvice–Bubeneč | 4–15 years | Wed 16:30 | Mon, Wed, Thu 08:30–18:00, Tue 08:30–19:00, Fri 08:30–15:30 | CZK 270 /lesson | — | free |
| USK basketbal | Dejvice–Bubeneč | 10–18 years | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–17:30 | — | — | — | — |
| Waters' Sports School | Dejvice–Bubeneč | from 8 years | 9–15 Aug 2026 ended | — | CZK 6,500 /half-year +1 | — | free |
| Zootas | Dejvice–Bubeneč | 7–14 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | from CZK 3,300 /course | — | — |
| ASK ATLET PRAHA | Holešovice–Letná | 4–12 years | Tue–Thu 16:00–17:30 | Mon–Thu 16:00–17:30 | CZK 4,000 /half-year +3 | — | yes |
| ASK Denisy Herodesové, z.s. | Holešovice–Letná | from 3 years | Mon 16:30–17:30; Wed 16:30–17:30 +1 | Mon, Thu 16:30–19:00, Wed 16:00–19:00 | CZK 4,300 /course +2 | — | — |
| Axé Capoeira Czech Republic | Holešovice–Letná | 3–18 years | — | Mon, Wed 16:00–20:30, Sat 10:30–12:00 | CZK 2,300 /half-year +1 | — | free |
| Balet Aurora | Holešovice–Letná | from 4 years | Mon 15:00–15:55; Mon 16:00–16:55 +4 | Mon 15:00–17:00, Tue 09:00–17:00, Wed 14:30–18:00, Thu 15:00–16:00, Fri 14:00–15:00 | CZK 3,500 /course +1 | — | — |
| Bohemia Dance | Holešovice–Letná | 4–10 years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sun 17:00–20:00 | — | — | — |
| CODE Rebels | Holešovice–Letná | 6–16 years | — | — | CZK 6,897 (period not stated) | — | — |
| Dětské studio Altík | Holešovice–Letná | — | Tue 15:15–16:15; Tue 16:30–17:30 +2 | Tue, Thu 15:00–17:00, Wed 09:30–16:00 | CZK 4,500 /half-year | — | paid |
| EMESKAI Praha - TJ Sokol Praha VII | Holešovice–Letná | 6–10 years | — | Mon, Wed 18:00–20:00 | — | — | — |
| FK Loko Praha | Holešovice–Letná | 4–18 years | — | — | — | — | — |
| hudební škola Faktor | Holešovice–Letná | — | Mon 15:15–16:15; Wed 16:45–17:45 | Mon–Sun 07:30–21:30 | CZK 350 /lesson +1 | — | paid |
| I. ČLTK Praha | Holešovice–Letná | 4–9 years | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | from CZK 300 /lesson | — | — |
| Minigolf Park Maniny | Holešovice–Letná | 5–15 years | 29–30 Oct 2026 ended; Thu 17:00–18:00 | Mon–Sun 10:00–21:00 | CZK 3,500 /half-year +1 | — | — |
| MMA Monster Gym | Holešovice–Letná | 6–16 years | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:30 +3 | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | — |
| Moderní sebeobrana | Holešovice–Letná | 7–14 years | — | Mon–Thu 12:00–22:00 | CZK 1,590 /course +1 | — | — |
| MSM Football Academy | Holešovice–Letná | from 14 years | — | Mon–Fri 09:00–17:30 | — | — | — |
| Okinawa karate Praha | Holešovice–Letná | 7–15 years | Mon, Wed, Fri 16:00–17:15; Mon, Wed, Fri 17:30–18:45 | Mon, Wed, Fri 16:00–21:00, Tue, Thu 17:00–19:00 | CZK 1,400 /month +1 | — | free |
| Pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes | Holešovice–Letná | from 4 years | — | Mon 14:30–21:00, Tue 14:30–18:00, Wed 15:30–19:30 | — | — | — |
| Tap Academy Prague | Holešovice–Letná | 3–12 years | Mon 14:00; Tue 14:00 +2 | Mon–Thu 08:30–21:00 | CZK 4,500 /half-year +3 | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Holešovice–Letná, Záběhlice · 2 branches | from 5 years | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| Klub vojáků v záloze Praha 10 | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| SK REBEL PRAHA | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Tenis & Padel klub Písečná | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| AC Sparta Praha | Dejvice–Bubeneč, Břevnov–Střešovice · 2 branches | — | — | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | — |
| Alfa Language Clubs - Praha | Dejvice–Bubeneč | — | — | Mon–Sun 07:30–20:00 | — | — | — |
| Davona Ltd. | Dejvice–Bubeneč | — | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 13:30–18:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Jarmila Vopatová | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| BubbleGym - Gymnastics for children | Holešovice–Letná | — | — | Mon–Thu 15:00–18:00 | — | — | — |
| Divadelní spolek Ty-já-tr | Holešovice–Letná | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Oddíl moderní gymnastiky T.J. Sokol Praha VII | Holešovice–Letná | — | — | Mon, Fri 14:00–18:00, Wed 14:00–17:00, Thu 14:00–16:00 | — | — | — |
| Tančírna taneční studio | Holešovice–Letná | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| The International Union of Youth | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| InDance | Bohnice–Čimice, Zeleneč +3 · 5 branches | — | 12–16 Jul 2027 | Mon 15:30–20:30, Tue 15:00–19:00, Wed 16:00–19:00, Thu 15:30–21:00 +4 | — | — | free |
| Dům dětí a mládeže Praha 7 | Holešovice–Letná, Dejvice–Bubeneč · 3 branches | 6–16 years | 29 Jan 2027 | — | CZK 700 /day +1 | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Dejvice–Bubeneč, Staré Město – Malá Strana +4 · 6 branches | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 +2 | CZK 3,950 (period not stated) | — | — |
| Choketopus Gym | Holešovice–Letná, Žižkov +1 · 3 branches | 5–15 years | — | Mon, Wed 15:30–21:30, Tue, Thu 15:30–20:00, Fri 17:30–20:00 +2 | CZK 4,000 /half-year | — | free |
| Gymnathlon | Holešovice–Letná, Podolí–Braník +1 · 3 branches | 4–11 years | Mon–Fri 07:45–16:45 | Mon–Fri 09:00–14:00 +1 | — | — | free |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Holešovice–Letná, Hostivař – Horní Měcholupy +1 · 3 branches | 3–14 years | 28–30 Oct 2026 ended; Mon–Fri 13:30–14:15; Mon–Fri 14:00–14:45 +9 | — | CZK 2,900 /course | — | — |
| Helen Doron English | Holešovice–Letná, Břevnov–Střešovice +5 · 7 branches | from 4 years | Mon 15:10–15:55 | Mon–Fri 10:00–18:00 +3 | — | — | free |
| Dětské skupinky Praha 8 | Bohnice–Čimice, Kobylisy · 3 branches | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Bohnice–Čimice, Dejvice–Bubeneč +4 · 8 branches | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 +4 | — | — | — |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Došito | Holešovice–Letná | — | — | — | CZK 5,600 (period not stated) | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| TJ Slovan Bohnice | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Centrum volného času pro děti a mládež Marie Montessori | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| Keramická dílna | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Petřiny | Dejvice–Bubeneč, Břevnov–Střešovice · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Divadlo Radar | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.