Clubs, courses, care and camps for children across Prague 8
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido klub Iwama-ryu | Bohnice–Čimice | 5–13 years | Wed 17:30–18:30; Thu 17:30–18:30 +1 | Wed 17:30–20:30, Fri 17:30–20:00 | CZK 250 /lesson +2 | — | — |
| Boxing Čimice | Bohnice–Čimice | from 10 years | — | Tue, Fri 18:00–20:00, Sun 16:00–17:00 | — | — | yes |
| KG Academy | Bohnice–Čimice | up to 15 years | — | Mon, Wed 07:00–17:00, Tue, Thu 07:00–19:00, Fri 07:00–18:00, Sun 17:00–18:00 | CZK 180 /lesson +1 | — | — |
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | from 4 years | Fri 15:00–15:45; Fri 16:00–17:00 +1 | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–13:00 | — | — | — |
| Plavání Delfín Šutka, Pražačka | Bohnice–Čimice, Žižkov · 2 branches | 3½–5½ years | — | Mon–Thu 09:00–17:00 +1 | CZK 4,565 /half-year | — | — |
| SK Žraloci | Bohnice–Čimice | from 3 years | 17–21 Aug 2026 ended; Mon–Fri 07:30–16:00; Mon 17:00–18:00 +5 | Mon–Thu, Sun 08:00–19:00 | CZK 3,900 /course | — | — |
| Softballový Klub Joudrs Praha | Bohnice–Čimice | 5–13 years | — | Mon–Fri 15:00–22:00 | — | — | — |
| Stream Of Dance | Bohnice–Čimice | 4–13 years | Mon 15:00–16:00; Mon 15:30–16:30 +4 | Mon–Thu 13:00–21:00, Fri 14:00–18:00, Sun 16:00–20:00 | CZK 3,600 /half-year +1 | — | free |
| Tenisová škola Čimice | Bohnice–Čimice | from 4 years | — | — | from CZK 190 /hour | — | — |
| Koryukai Prague | Ďáblice – Dolní Chabry | 6–14 years | — | — | — | — | free |
| Plaveme pro radost | Ďáblice – Dolní Chabry | from 3 years | Wed 15:30; Wed 16:15 | Mon–Fri 10:00–18:00 | CZK 445 /lesson | — | — |
| SK Dolní Chabry | Ďáblice – Dolní Chabry | 5–18 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sokol Dolní Chabry | Ďáblice – Dolní Chabry | from 4 years | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:00 +3 | — | CZK 3,000 /half-year +3 | — | — |
| Tenis Akademie Bálek | Ďáblice – Dolní Chabry | from 3½ years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | free |
| Zrzavej ranč | Ďáblice – Dolní Chabry | from 4 years | 10–14 Aug 2026 ended; Mon 15:30–17:00; Thu 15:00 | — | CZK 1,800 /month +2 | — | — |
| AC Sparta Praha Judo | Karlín–Libeň | 6–18 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed 18:00–19:00 +1 | Mon–Thu 17:30–20:00 | CZK 5,000 /year | — | free |
| Aikido Karlín | Karlín–Libeň | — | Mon–Thu 15:00; Mon–Thu 16:00 +1 | — | CZK 2,400 /half-year +1 | — | — |
| DH Gym | Karlín–Libeň | — | Mon, Wed 16:30–17:30 | — | CZK 500 /month | — | — |
| Draw Planet | Karlín–Libeň | 6–15 years | Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon–Sun 10:00–21:00 | CZK 6,900 /week | — | paid |
| JUDO SK Praha Sever | Karlín–Libeň | from 6 years | Mon, Wed 17:30–19:00 | Mon, Wed 17:30–20:00 | CZK 3,500 /half-year | — | — |
| Klub thajského boxu a kick boxu - KTSO Praha J.V. | Karlín–Libeň | 10–14 years | Tue, Thu 16:00–17:00 | — | CZK 900 /pass | — | — |
| Kreativní zebra | Karlín–Libeň, Vinohrady · 2 branches | 6–12 years | — | — | CZK 8,550 /week | — | — |
| Lingua Centrum | Karlín–Libeň | 5–18 years | — | — | from CZK 3,290 /week | — | — |
| MessyPlay Education | Karlín–Libeň | 5–8 years | — | — | — | — | — |
| Pliskova Tennis Academy | Karlín–Libeň | from 3 years | — | — | — | — | — |
| Real Fight Club | Karlín–Libeň | — | Tue 17:00; Thu 17:00 | Mon, Wed 07:00–18:30, Tue, Thu, Fri 07:00–20:30 | — | — | — |
| S.A.C. Praga Boxing | Karlín–Libeň | 10–14 years | — | Mon–Wed 07:30–20:00, Thu, Fri 07:30–19:00, Sat 09:00–19:00 | CZK 1,400 /month | — | paid |
| SLUGGER MODERNÍ PŘÁTELSKÝ BOJOVÝ KLUB | Karlín–Libeň | from 5 years | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:00–18:30, Sun 11:00–20:00 | CZK 400 (period not stated) +3 | — | — |
| Sokol Libeň | Karlín–Libeň | 4–6 years | Mon, Thu 16:00–17:00; Mon, Thu 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 07:00–21:00 | — | — | — |
| Sportovní klub Hajnovka | Karlín–Libeň | 4–16 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tělocvičná Jednota Sokol Karlín | Karlín–Libeň | from 4 years | Mon 17:30–19:00; Wed 16:00–17:00 +1 | — | — | — | — |
| TJ Praga Praha | Karlín–Libeň, Vysočany–Hloubětín · 2 branches | 7–18 years | — | — | — | — | — |
| TO Baník Praha | Karlín–Libeň | 6–18 years | — | Mon–Fri 08:00–19:30, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Top Dance Prague Team - TŠ Ivy Langerové | Karlín–Libeň | from 3 years | — | — | — | — | free |
| Zona v Pohybu | Karlín–Libeň, Kbely–Vinoř · 2 branches | 6–15 years | — | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat 08:30–19:00, Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| Atlixco | Kobylisy | 5–12 years | — | — | — | — | — |
| Dětský balet Praha | Kobylisy | 3–18 years | — | — | — | — | free |
| FK Admira Praha | Kobylisy | 5–18 years | — | — | — | — | — |
| Parkour Praha GPFC | Kobylisy | 7–15 years | 24–28 Aug 2026 ended | Mon–Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–20:30 | — | — | — |
| Prague Philharmonia | Kobylisy | 4–14 years | — | — | CZK 3,500 /year | — | — |
| Sportovní areál Beachklub Ládví | Kobylisy · 2 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | CZK 3,900 (period not stated) +1 | — | — |
| Středisko mládeže Kobylisy | Kobylisy | 6–15 years | Mon 14:00–18:00; Mon 15:00–16:00 +2 | Mon–Fri 08:00–18:00 | CZK 3,400 /year +3 | — | — |
| Taneční škola Plamínek | Kobylisy | — | Thu 18:15 | — | — | — | — |
| Tenisová škola ESO | Kobylisy, Nové Město · 2 branches | from 4 years | 11–16 Jul 2027 | Mon–Sun 07:00–22:00 | CZK 10,900 /course | — | free |
| Time4Dance | Kobylisy | 4–8 years | — | Mon 10:00–21:00, Tue–Fri 10:00–19:00 | — | — | free |
| Timeart u Hedviky | Kobylisy | from 6 years | Wed 17:00; Thu 17:00 | Mon–Fri 09:00–17:00 | CZK 400 /course | — | — |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 | Kobylisy | 5–18 years | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Taussigova | Kobylisy | — | Mon 13:45–16:00; Mon 14:00–16:15 +14 | — | — | — | — |
| DANCERS 4 YOU | Prosek–Střížkov | 3–15 years | — | Mon–Fri 14:30–21:00 | CZK 4,000 /half-year | — | free |
| FRESH SCHOOL | Prosek–Střížkov | 8–16 years | 23–27 Aug 2027; Mon–Fri 08:00–16:00; Mon–Fri 09:00–12:00 +1 | — | CZK 5,900 /half-year +3 | — | — |
| Školní tábor | Prosek–Střížkov | 5–16 years | — | Mon–Fri 07:30–17:00 | — | — | — |
| Tanec pro všechny | Prosek–Střížkov, Nové Město · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 16:00–21:00 +1 | CZK 3,490 /half-year +2 | — | free |
| Tanečky pro děti | Prosek–Střížkov | 4–12 years | 10–14 Aug 2026 ended; Mon 17:00–17:40; Mon 17:50–18:30 +2 | Mon–Fri 08:00–18:00 | CZK 4,600 /week | — | free |
| Tenis pro děti | Prosek–Střížkov | 5–12 years | — | — | CZK 3,900 /course | — | — |
| ZUŠ Prosek | Prosek–Střížkov | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Klub vojáků v záloze Praha 10 | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| SK REBEL PRAHA | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Tenis & Padel klub Písečná | Bohnice–Čimice | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| SK Ďáblice | Ďáblice – Dolní Chabry | — | — | Mon–Sun 13:00–22:00 | — | — | — |
| Tenis Čechie | Karlín–Libeň | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | paid |
| InDance | Bohnice–Čimice, Zeleneč +3 · 5 branches | — | 12–16 Jul 2027 | Mon 15:30–20:30, Tue 15:00–19:00, Wed 16:00–19:00, Thu 15:30–21:00 +4 | — | — | free |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Karlín–Libeň, Holešovice–Letná +1 · 3 branches | 3–14 years | 28–30 Oct 2026 ended; Mon–Fri 13:30–14:15; Mon–Fri 14:00–14:45 +9 | — | CZK 2,900 /course | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Karlín–Libeň, Staré Město – Malá Strana +4 · 6 branches | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 +2 | CZK 3,950 (period not stated) | — | — |
| Taneční centrum HDC | Prosek–Střížkov, Karlín–Libeň +2 · 4 branches | 4–15 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 +2 | CZK 3,300 /half-year +2 | — | free |
| Judo Academy | Kobylisy, Hlubočepy–Barrandov +15 · 20 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 +3 | — | — | — |
| Choketopus Gym | Prosek–Střížkov, Žižkov +1 · 3 branches | 5–15 years | — | Mon–Fri 07:00–21:00 +2 | CZK 4,000 /half-year | — | free |
| Dětské skupinky Praha 8 | Kobylisy, Bohnice–Čimice · 3 branches | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Kobylisy, Bohnice–Čimice +4 · 8 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 +4 | — | — | — |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Banana badminton z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | from CZK 5,690 /half-year +1 | — | free |
| Fotbalová akademie Františka Veselého | Karlín–Libeň | — | — | — | CZK 7,000 /half-year +1 | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| TJ Slovan Bohnice | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Fotbalový Klub Meteor Praha VIII | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Golf Club Tehovec o.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| POHYB DĚTEM - Praha 8 | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| VK Lvi Praha, z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Příměstské tábory Praha | Kobylisy | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.