Clubs, courses, care and camps for children across Prague 11
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amavet | Chodov | — | Mon 15:00–17:00; Tue 14:00–16:00 +2 | — | — | — | — |
| AT studio Domino | Chodov · 2 branches | from 4 years | 27–31 Jul 2026 ended | — | CZK 5,100 /course | — | — |
| Baby dance Praha - taneční studio | Chodov | from 3½ years | — | — | — | — | — |
| Beachvolejbalová škola Praha | Chodov | 5–18 years | Tue 15:00–16:30 | — | — | — | — |
| Bezva kroužky a tábory | Chodov | 3–10 years | 19–23 Jul 2027 | — | CZK 4,999 /week | — | — |
| BOXER PRO GYM | Chodov | 6–15 years | Mon 17:00–18:15; Tue 16:00–17:00 +4 | Mon–Fri 07:30–21:30, Sat 10:00–18:00, Sun 12:00–18:00 | CZK 2,300 /pass +1 | — | — |
| DanceZone | Chodov | from 5 years | Mon–Fri 08:30–16:30 | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | CZK 4,900 /course | — | — |
| Dům dětí a mládeže Jižní Město | Chodov | 5–15 years | 20–27 Feb 2027; Mon 15:00–16:30; Tue 14:30–16:00 +2 | Mon–Thu 08:00–20:00, Fri 08:00–18:00 | CZK 1,400 (period not stated) +3 | — | — |
| FDS - Fantasy Dance Studio | Chodov | 4–11 years | 11–18 Jul 2026 ended; Tue, Thu 15:00–16:00; Wed 16:00–17:00 | Mon, Wed, Thu 16:00–21:30, Tue 16:00–21:00, Fri 17:00–20:00 | CZK 4,200 /half-year +1 | — | — |
| FK Dukla Jižní Město z.s. (hřiště Mikulova) | Chodov | 11–16 years | — | — | — | — | — |
| Keramista | Chodov | from 4 years | 28–30 Dec 2026; Wed 16:15–17:30 | — | CZK 1,500 /course +1 | CS · EN · FR | — |
| Kulturní Centrum Zahrada | Chodov | — | Wed 13:45–14:30 | Mon–Thu 09:00–20:00, Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kurzy šití a individuální výuka střihů - Zuzana Jehličková | Chodov | — | — | Mon–Sun 08:00–22:30 | CZK 370 /hour | — | — |
| Malý muzikant | Chodov · 2 branches | 4–7 years | — | — | — | — | yes |
| Mateřské centrum Domeček YMCA Praha | Chodov | 3–7 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00 | — | — | — |
| Pražský rohovník | Chodov | 8–12 years | Tue 16:00–17:00; Tue 16:00–17:30 +2 | Mon–Wed, Sat, Sun 06:00–20:30, Thu 15:00–20:30, Fri 08:00–20:30 | CZK 700 /month +1 | — | — |
| Sport Club K3 | Chodov | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | from CZK 300 /month | — | — |
| Taneční škola a Taneční klub DanceExpert | Chodov | — | Wed 16:00–17:00; Thu 17:30–19:00 +1 | Mon–Thu 14:00–22:00, Fri 14:00–20:30 | CZK 2,490 (period not stated) +2 | — | — |
| Tenis centrum Donovalská | Chodov | 7–18 years | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | CZK 270 /hour | — | — |
| Titio: přírodní dětský oddíl Hnutí Brontosaurus | Chodov | from 6 years | — | — | — | — | — |
| FC Háje Jižní Město | Háje–Petrovice | 5–18 years | — | — | — | — | — |
| HC Háje | Háje–Petrovice | from 6 years | — | — | — | — | free |
| Opatow Flavours Studio | Háje–Petrovice | from 5 years | — | Mon 16:00–22:00, Tue 17:00–22:00, Wed 16:00–23:00, Thu 15:30–22:00, Fri 17:00–23:00 | CZK 3,800 /half-year +1 | — | free |
| Prázdniny v Praze | Háje–Petrovice | 3–15 years | Mon–Fri 07:00–17:30 | — | from CZK 590 /day | — | — |
| Sebeobrana Praha | Háje–Petrovice | from 15 years | Tue 18:00–19:30 | — | CZK 2,800 /course | — | — |
| Studio MuŠka | Háje–Petrovice | 4–12 years | Mon 15:30; Mon 17:15 +2 | Mon–Fri, Sun 08:00–20:00, Sat 08:30–20:00 | — | — | yes |
| ZUŠ Jižní Město | Háje–Petrovice, Kunratice–Libuš · 2 branches | from 5 years | Mon 14:00–14:45; Mon 14:50–15:35 +12 | — | CZK 1,300 /half-year +4 | — | — |
| Centrum Jasoň | Kunratice–Libuš | — | Tue 16:30 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Centrum volnočasových aktivit MČ Praha-Libuš | Kunratice–Libuš | 6–18 years | Mon 18:15–19:45; Thu 15:00–16:00 +2 | — | CZK 2,600 (period not stated) +1 | — | — |
| HRAJ SI! | Kunratice–Libuš | 5–12 years | 22–26 Feb 2027; Mon 14:30–15:30; Mon 15:45–16:45 +3 | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Klub JUNIOR | Kunratice–Libuš | — | Mon 16:30 | — | CZK 2,560 /half-year +5 | — | yes |
| Plavecký klub Puleček | Kunratice–Libuš | from 4 years | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 07:00–10:00 | CZK 450 /lesson | — | — |
| SK Újezd Praha 4 | Kunratice–Libuš · 2 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Taneční studio A.D.A | Kunratice–Libuš | 3–12 years | Mon 16:15–17:00; Mon, Wed 17:00–18:00 | Mon 16:00–21:00, Tue, Thu 16:30–21:30, Wed 17:00–19:00 | CZK 2,500 /half-year | — | — |
| Ice Aréna Kateřinky | Chodov, Letňany–Čakovice · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Jazykoland | Háje–Petrovice | — | — | Mon–Fri 13:00–18:00 | — | — | — |
| Judo Academy | Háje–Petrovice, Kunratice–Libuš +15 · 20 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 +3 | — | — | — |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Atletika Jižní Město | Chodov | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola JS FAN | Chodov | — | — | — | — | — | — |
| Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. | Chodov, Staré Město – Malá Strana · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| SK Libuš | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| SK Slovan Kunratice | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.