Day camps (příměstské tábory) and holiday programmes for children in Prague 2026: summer and the autumn, Christmas, half-year, spring and Easter breaks
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Dates | Days and times | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas holidays | |||||||
| Keramista | Chodov | 5–12 years | 28–30 Dec 2026 | — | CZK 3,900 /course | CS · EN · FR | — |
| Jungle sport park | Letňany–Čakovice | from 4 years | 23 Dec 2026 +1 | — | CZK 1,100 /day | — | — |
| Lezecká stěna Praha Ruzyně | Vokovice–Ruzyně | from 6 years | 23 Dec 2026 | — | CZK 970 /day | — | — |
| Other dates | |||||||
| 3D FITNESS Academy | Dejvice–Bubeneč | 10–16 years | 20–22 Nov 2026 | — | — | — | — |
| Lumo - dětská akademie pohybu a zdraví | Uhříněves–Kolovraty | — | 12 Dec 2026 +1 | Sat 13:00–18:00 | CZK 900 /day | — | — |
| Spring break (jarní prázdniny) (already over) | |||||||
| Beachclub Strahov | Břevnov–Střešovice · 2 branches | 8–15 years | 23–27 Feb 2026 ended | — | CZK 3,990 /week | — | — |
| Easter break (already over) | |||||||
| BigWall | Vysočany–Hloubětín | 6–15 years | 2 Apr 2026 ended | Thu 08:00–17:00 | — | — | — |
| Summer holidays (already over) | |||||||
| SK Žraloci | Bohnice–Čimice | from 4 years | 17–21 Aug 2026 ended +1 | Mon–Fri 07:30–16:00 | CZK 3,900 /course | — | — |
| BudayTeam | Břevnov–Střešovice | 6–18 years | 10–14 Aug 2026 ended +2 | Mon–Fri 08:30–17:00; Mon–Fri 09:00–16:00 | CZK 4,600 /week +1 | — | — |
| ASK Dipoli z.s. | Černošice | — | 24–28 Aug 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| Dětské studio Pohádka | Černý Most – Kyje | 3–8 years | 24–28 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 3,100 /week +1 | — | — |
| Trendy Lab | Čestlice | 6–13 years | 24–28 Aug 2026 ended +5 | — | CZK 4,960 /week | — | — |
| AT studio Domino | Chodov · 2 branches | — | 27–31 Jul 2026 ended | — | CZK 5,100 /course | — | — |
| FDS - Fantasy Dance Studio | Chodov | — | 11–18 Jul 2026 ended | — | CZK 8,000 /course | — | — |
| Sportovní gymnastika Chýně | Chýně | — | 24–28 Aug 2026 ended +5 | — | CZK 4,400 (period not stated) | — | — |
| Zrzavej ranč | Ďáblice – Dolní Chabry | from 5 years | 10–14 Aug 2026 ended +3 | — | CZK 6,000 /week | — | — |
| ROYAL swimming club CZ | Dejvice–Bubeneč | 5–13 years | 10–14 Aug 2026 ended +4 | — | from CZK 4,899 /week | — | — |
| Waters' Sports School | Dejvice–Bubeneč | from 8 years | 9–15 Aug 2026 ended | — | CZK 12,500 /course | — | — |
| Zootas | Dejvice–Bubeneč | 7–14 years | 24–28 Aug 2026 ended +8 | — | from CZK 3,300 /course | — | — |
| Fit Ateliér | Hlubočepy–Barrandov | 4–8 years | 17–21 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 4,590 /week | — | — |
| PONY school | Horní Počernice | — | 3–7 Aug 2026 ended | Mon–Fri 08:30–16:00 | CZK 6,500 /week | — | — |
| Taneční škola Artimo | Horní Počernice | from 6 years | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 7,700 /course +1 | — | — |
| Jazyková škola Voříšek | Hostivař – Horní Měcholupy | 4–10 years | 10–17 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 5,900 /week | — | — |
| Sportovní Klub Bojových Umění Hostivař | Hostivař – Horní Měcholupy | from 12 years | 15–19 Jul 2026 ended | — | CZK 6,499 /course | — | — |
| Eruditio | Hostivice | 6–12 years | 10–14 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 4,499 (period not stated) | — | — |
| Plavecký klub Rejnok | Hostivice | 3–8 years | 13–17 Jul 2026 ended | — | CZK 4,800 /week | — | — |
| Kbelský ateliér | Kbely–Vinoř | from 4 years | 17–21 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 4,850 /course | — | — |
| Parkour Praha GPFC | Kobylisy | 7–15 years | 24–28 Aug 2026 ended +5 | — | — | — | — |
| AQUAMARIN | Krč | 4–10 years | 17–21 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 4,900 /week | — | — |
| Angličtina Praha 9 | Letňany–Čakovice | from 5 years | 13–17 Jul 2026 ended | Mon–Fri 08:15–17:00 | CZK 6,990 /week | — | — |
| Badmintonová škola Letňany z.s. | Letňany–Čakovice | 6–12 years | 17–21 Aug 2026 ended +2 | Mon–Fri 09:00–16:00 | CZK 4,750 /week | — | — |
| Tenisová Škola Advantage | Michle | — | 24–28 Aug 2026 ended +4 | — | CZK 5,000 /week | — | — |
| Dětský pěvecký sbor Rolnička - Praha 12 | Modřany–Kamýk | — | 21 Jul–2 Aug 2026 ended | — | CZK 6,000–6,500 /course | — | — |
| Duha Střelka | Modřany–Kamýk | 7–15 years | 24 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 5,500 /course | — | — |
| Jezdecký klub Cholupice | Modřany–Kamýk | 6–14 years | 17–21 Aug 2026 ended +7 | — | CZK 6,800 /week | — | — |
| Mateřské centrum Balónek | Modřany–Kamýk | 5–11 years | 17–21 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 3,500 /week +1 | — | — |
| Taneční skupina InFun | Modřany–Kamýk | 4–15 years | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| ART Generace | Nové Město | 6–15 years | 24–28 Aug 2026 ended | Mon–Fri 09:00–16:00 | CZK 5,490 /week | — | — |
| Art House Atelier | Vršovice, Nové Město · 2 branches | — | 17–21 Aug 2026 ended +3 | — | CZK 5,800 /week | — | — |
| Klub Cleo | Nučice | 3–7 years | 20–24 Jul 2026 ended +1 | — | CZK 4,900–5,200 /week | — | — |
| Studio DAG z.s. | Nusle–Pankrác | — | 27–31 Jul 2026 ended | — | CZK 4,000 /week | — | — |
| HAMR Sport | Záběhlice, Podolí–Braník · 2 branches | 5–18 years | 24–28 Aug 2026 ended +29 | — | — | — | — |
| Music English Theatre | Podolí–Braník | — | 20–24 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| Tanečky pro děti | Prosek–Střížkov | 4–11 years | 10–14 Aug 2026 ended | — | CZK 4,600 /week | — | — |
| Mommy Time | Uhříněves–Kolovraty, Průhonice · 2 branches | 3–12 years | 10–14 Aug 2026 ended +2 | Mon–Fri 08:00–17:00 | CZK 5,200 /week | — | — |
| AEROBIC TEAM PRAHA | Radotín–Zbraslav | — | 20–24 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| LTC Radotín | Radotín–Zbraslav | — | 10–14 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| Amálka Rodinné Centrum | Vysočany–Hloubětín, Řepy–Zličín · 2 branches | 3–7 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| Jezdecká škola Chaby | Řepy–Zličín | — | 24–28 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| Judo Club Kyklop | Říčany | — | 7–10 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| Profi English | Říčany | 5–12 years | 24–28 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 4,970 /week | — | — |
| Ateliér Mozaika | Roztoky | 9–12 years | 17–21 Aug 2026 ended | — | CZK 4,900 /course | — | — |
| Dětská studia | Smíchov | 4–18 years | 20–24 Jul 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| Taneční škola COOL DANCE | Smíchov | 6–15 years | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 4,500 /week | — | — |
| Speak & Do | Staré Město – Malá Strana | 3–12 years | 13–17 Jul 2026 ended | — | CZK 8,800 /week | — | — |
| SK Aktis Praha | Stodůlky | 5–11 years | 3–7 Aug 2026 ended | Mon–Fri 08:30–17:30 | CZK 3,800 /week | — | — |
| Kulturní rodinné centrum Lodička | Strančice | 5–13 years | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 3,700 /week | — | — |
| Dance Way klub, z.s. | Strašnice–Malešice | from 5 years | 19–24 Jul 2026 ended | — | CZK 7,800 /week | — | — |
| Lakrosový klub TJ Malešice | Strašnice–Malešice | — | 27–31 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| Mikešova školka - dětská skupina | Tehov | 3–8 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | CZK 3,000 /week | — | — |
| TK Sport Kolovraty | Uhříněves–Kolovraty | — | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| Fotbalový klub Újezd nad Lesy | Újezd nad Lesy – Klánovice | — | 13–17 Jul 2026 ended | — | from CZK 4,200 /course | — | — |
| Contemporary - prostor pro tanec | Vinohrady | from 7 years | 19–25 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| Impact Academies&Camps | Vinohrady | 7–8 years | 24–28 Aug 2026 ended +1 | — | CZK 6,500 /week | — | — |
| Molekula | Vinohrady | from 5 years | 27–31 Jul 2026 ended +3 | — | CZK 6,000 /week | — | — |
| Výtvarný ateliér Malování kreslení | Vinohrady, Žižkov · 2 branches | from 5 years | 7 Jul–28 Aug 2026 ended | — | CZK 7,000 /course | — | — |
| Místo tance | Vokovice–Ruzyně | 6–10 years | 20–24 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| NikiDance | Vokovice–Ruzyně | 4–15 years | 17–21 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 4,990 /week | — | — |
| Pála Vízner Tennis | Vokovice–Ruzyně | — | 24–28 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 6,500 /week | — | — |
| Nenudím se | Vršovice | 5–15 years | 8–15 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 5,500 /course | — | — |
| Sportovní Klub Slavia Praha | Vršovice · 2 branches | — | 3–7 Aug 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| FitKid Akademie Rinosport | Vysočany–Hloubětín | 4–12 years | 24–28 Aug 2026 ended +3 | — | — | — | — |
| Krpalek Academy | Vysočany–Hloubětín | — | 17–21 Aug 2026 ended +1 | — | — | — | — |
| ARTIME Ateliér | Žižkov | 6–14 years | 3–7 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 7,000 /week | — | — |
| Ateliér Kroužek Praha | Žižkov | 5–15 years | 24–28 Aug 2026 ended +3 | Mon–Fri 08:30–16:30 | CZK 6,300 /week +1 | — | — |
| Dětská skupina Pražačka / RPC Pražačka - My.Aktivity z.ú. | Žižkov | 4–6 years | 17–21 Aug 2026 ended +2 | — | CZK 3,450 /week | — | — |
| PONEC - divadlo pro tanec | Žižkov | 5–10 years | 3–7 Aug 2026 ended | — | CZK 4,500 /course | — | — |
| Rodinná stáj Alaska | Zlatníky-Hodkovice | — | 10–14 Aug 2026 ended +3 | — | CZK 5,000 /week | — | — |
| Autumn break (already over) | |||||||
| Dům dětí a mládeže Praha 7 | Holešovice–Letná, Dejvice–Bubeneč · 3 branches | — | 29–30 Oct 2026 ended | — | CZK 1,400 /course | — | — |
| Sportys | Hlubočepy–Barrandov | 7–13 years | 29–30 Oct 2026 ended | — | — | — | — |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Holešovice–Letná, Hostivař – Horní Měcholupy +1 · 3 branches | 5–14 years | 28–30 Oct 2026 ended | Wed–Fri 08:30–16:00 | CZK 2,900 /course | — | — |
| Minigolf Park Maniny | Holešovice–Letná | 6–15 years | 29–30 Oct 2026 ended | — | CZK 1,400 (period not stated) | — | — |
| Středisko volného času Jednička | Nové Město | 6–8 years | 29–30 Oct 2026 ended | — | — | — | — |
| Lezecká stěna Třináctka | Stodůlky | 6–15 years | 30 Oct 2026 ended +1 | Mon–Fri 08:30–17:00 | — | — | — |
| Lezecká stěna Praha Ruzyně | Vokovice–Ruzyně | from 6 years | 29–30 Oct 2026 ended | — | CZK 970 /day | — | — |
| Nová Trojka, z.s. | Žižkov | 6–12 years | 29–30 Oct 2026 ended | — | CZK 1,000 /course | — | — |
| Camps whose dates are not out yet | |||||||
| Stream Of Dance | Bohnice–Čimice | 6–13 years | — | — | CZK 4,900 /week | — | — |
| Beachclub Strahov | Břevnov–Střešovice · 2 branches | 6–16 years | — | — | from CZK 3,790 /week | — | — |
| Helen Doron English | Břevnov–Střešovice, Rudná +5 · 7 branches | from 4 years | — | — | — | — | — |
| Ragbyová akademie Olymp Praha, z.s. | Břevnov–Střešovice | 5–12 years | — | Mon–Fri 07:30–17:00 | CZK 3,700 /week | — | — |
| RC Tatra Smíchov | Smíchov, Břevnov–Střešovice · 2 branches | 6–13 years | — | — | CZK 4,000 /course | — | — |
| Tennis Club Mokropsy | Černošice · 2 branches | from 4 years | — | — | CZK 5,990 /course | — | — |
| Plechárna | Černý Most – Kyje | — | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — |
| Simple Tennis Academy | Černý Most – Kyje | 4–14 years | — | — | CZK 5,990 /course | — | — |
| DanceZone | Chodov | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:30–16:30 | CZK 4,900 /course | — | — |
| Mateřské centrum Domeček YMCA Praha | Chodov | 3–7 years | — | — | — | — | — |
| Plaveme pro radost | Ďáblice – Dolní Chabry | from 4 years | — | — | — | — | — |
| Ateliér Na Výstavišti | Dejvice–Bubeneč · 2 branches | 6–13 years | — | — | — | — | — |
| Jezdecká škola | Dejvice–Bubeneč | from 6 years | — | — | CZK 6,500 /course | — | — |
| Kreslírna | Dejvice–Bubeneč | 4–14 years | — | — | from CZK 7,800 (period not stated) | — | — |
| Materialistic | Dejvice–Bubeneč | 8–16 years | — | — | CZK 3,950 (period not stated) +1 | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Staré Město – Malá Strana, Vinohrady +4 · 6 branches | 6–10 years | — | — | — | — | — |
| Studio Metlička | Dejvice–Bubeneč | 7–15 years | — | Mon–Fri 09:00–16:30 | CZK 8,600 /week | — | — |
| Taneční studio Emotion | Dejvice–Bubeneč | 4–8 years | — | — | — | — | — |
| TK Sparta Praha | Dejvice–Bubeneč | 4–10 years | — | — | CZK 7,400 /week | — | — |
| Sportuj a získáš | Dolní Břežany | 5–13 years | — | — | — | — | — |
| Prázdniny v Praze | Háje–Petrovice | 3–15 years | — | Mon–Fri 07:00–17:30 | from CZK 590 /day | — | — |
| Sportys | Hlubočepy–Barrandov | from 7 years | — | — | — | — | — |
| CODE Rebels | Holešovice–Letná | 6–16 years | — | — | CZK 6,897 (period not stated) | — | — |
| Gymnathlon | Holešovice–Letná, Podolí–Braník +1 · 3 branches | 4–11 years | — | Mon–Fri 07:45–16:45 | — | — | — |
| I. ČLTK Praha | Holešovice–Letná | 4–9 years | — | — | — | — | — |
| MSM Football Academy | Holešovice–Letná | from 14 years | — | — | — | — | — |
| SK Triumf Praha, z.s. | Hostivař – Horní Měcholupy | from 5 years | — | — | CZK 3,000 (period not stated) | — | — |
| Jezdecká škola Kocanda | Jesenice | — | — | — | from CZK 6,900 (period not stated) | — | — |
| Jezdecký skokový klub | Jesenice | — | — | — | CZK 5,500–6,000 /course | — | — |
| Draw Planet | Karlín–Libeň | 7–15 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | CZK 6,900 /week | — | — |
| Kreativní zebra | Karlín–Libeň, Vinohrady · 2 branches | 6–12 years | — | — | CZK 8,550 /week | — | — |
| Lingua Centrum | Karlín–Libeň | 5–18 years | — | — | from CZK 3,290 /week | — | — |
| Antonin Vrba kolektiv | Kbely–Vinoř | from 7 years | — | — | CZK 6,000 /week | — | — |
| Taneční škola HIT | Kbely–Vinoř | 6–16 years | — | — | CZK 6,600 /course | — | — |
| Atlixco | Kobylisy | 5–12 years | — | — | — | — | — |
| Sportovní areál Beachklub Ládví | Kobylisy · 2 branches | 5–18 years | — | — | CZK 3,900 (period not stated) +1 | — | — |
| Arena plážových sportů - Beach Soccer Czech Republic | Košíře–Jinonice | 8–12 years | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | CZK 4,490 /course | — | — |
| Jezdecká stáj Kosoř | Kosoř | 8–16 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | CZK 8,500 /week | — | — |
| Maestro - taneční škola s.r.o. | Krč | — | — | — | CZK 4,600 /course | — | — |
| Taneční studio A.D.A | Kunratice–Libuš | 5–12 years | — | — | — | — | — |
| Badminton SK Prosek Praha | Letňany–Čakovice | — | — | — | CZK 4,000 /week +1 | — | — |
| Přírodovědný Spolek Darwin | Letňany–Čakovice | 6–11 years | — | — | — | — | — |
| DramaPraha | Michle | 7–11 years | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | CZK 3,999 /week | — | — |
| Kids&Us | Vršovice, Modřany–Kamýk · 2 branches | 3–12 years | — | — | — | — | — |
| Samurajská škola Mushin-dojo | Modřany–Kamýk · 2 branches | 7–13 years | — | — | CZK 4,400 /week | — | — |
| Ambassadors Football Czech Republic, z. s. | Nové Město | 5–16 years | — | — | — | — | — |
| Raftík | Nové Město | 6–14 years | — | — | CZK 5,900 (period not stated) | — | — |
| Tanec pro všechny | Prosek–Střížkov, Nové Město · 2 branches | 4–11 years | — | — | — | — | — |
| Element kempy | Podolí–Braník, Nusle–Pankrác · 2 branches | 6–13 years | — | — | CZK 3,750 /week +2 | — | — |
| SPORTJOY, z.s. | Vršovice, Nusle–Pankrác · 2 branches | 3–13 years | — | — | CZK 4,250 /week +5 | — | — |
| Sportovní kempy | Nusle–Pankrác | 6–14 years | — | — | — | — | — |
| ZŠ PRO DĚTI | Nusle–Pankrác · 2 branches | 5–13 years | — | — | — | — | — |
| Jezdecký klub RONEX | Podolanka | 6–15 years | — | — | — | — | — |
| DĚTI BEZ HRANIC - táborový spolek | Podolí–Braník | 5–18 years | — | — | — | — | — |
| Keramika Alžběta Mebahová | Podolí–Braník | — | — | — | CZK 3,000 (period not stated) | — | — |
| KONDOR skupina ŠÁN | Podolí–Braník | 7–15 years | — | — | — | — | — |
| Škola skejtu ® | Podolí–Braník | 6–16 years | — | — | CZK 4,400 /week | — | — |
| Školní tábor | Prosek–Střížkov | 5–16 years | — | — | — | — | — |
| Tenisová akademie Fuxa-Rothe | Psáry | 4–17 years | — | Mon–Fri 08:30–15:30 | CZK 1,400 /day +1 | — | — |
| Amálka Rodinné Centrum | Vysočany–Hloubětín, Řepy–Zličín · 2 branches | from 6 years | — | — | — | — | — |
| Maternity care | Řepy–Zličín | 5–12 years | — | Mon–Fri 08:00–16:30 | CZK 5,550 (period not stated) | — | — |
| Taneční škola B-Original | Řepy–Zličín | 6–15 years | — | — | CZK 4,290 /course | — | — |
| Oáza Říčany | Říčany | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| Tenis Rudná | Rudná | 4–16 years | — | — | CZK 4,800 /week | — | — |
| Centrum ROBINSON, z.ú. | Smíchov | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola Březinka | Smíchov | 10–15 years | — | — | CZK 5,900 /week +1 | — | — |
| Netábor | Smíchov | 4–15 years | — | — | — | — | — |
| RIOSO | Smíchov | 9–14 years | — | Mon–Fri 08:15–16:00 | CZK 5,200 /week | — | — |
| JK Master Ballet School, United Ballet Artists | Staré Město – Malá Strana | from 10 years | — | — | — | — | — |
| S10 Football Academy | Staré Město – Malá Strana | 4–14 years | — | — | — | — | — |
| Van Wyk Tennis | Staré Město – Malá Strana | from 7 years | — | — | CZK 5,500 /week | — | — |
| Ateliér Praha 5 | Stodůlky | — | — | Mon–Fri 10:00–14:00 | CZK 4,000 /week | — | — |
| HB Dance | Stodůlky | from 9 years | — | — | — | — | — |
| Jezdecká škola Praha 7 | Stodůlky | 6–18 years | — | — | — | — | — |
| Kurzy keramiky Naďa Poupětová | Stodůlky | — | — | Mon–Thu 08:00–16:00; Fri 08:00–13:00 | — | — | — |
| TIB Praha | Stodůlky | 7–15 years | — | — | — | — | — |
| Dance Way klub, z.s. | Strašnice–Malešice | 4–15 years | — | — | CZK 4,900 /course | — | — |
| Salt Cave and Heat center Strašnice | Strašnice–Malešice | 7–11 years | — | — | — | — | — |
| RC Studio Fantazie | Únětice | 3–8 years | — | — | CZK 3,600 /week | — | — |
| Jezdecký klub eLiTe | Veleň | from 6 years | — | — | CZK 5,900 /course | — | — |
| KurzyHerectvi.cz | Vinohrady | 9–13 years | — | — | CZK 6,800 (period not stated) | — | — |
| Mangguo 芒果 jazyková škola | Vinohrady | 10–16 years | — | Mon–Fri 09:00–15:00 | CZK 5,990 /course +1 | — | — |
| Koně pro děti | Vokovice–Ruzyně | 6–12 years | — | — | CZK 7,400 /week | — | — |
| Ponygarden | Vokovice–Ruzyně | 3–12 years | — | — | — | — | — |
| Super Kids, s.r.o. | Vokovice–Ruzyně | 5–13 years | — | — | from CZK 5,390 /week | — | — |
| VíkendOFFky | Vokovice–Ruzyně | 3–13 years | — | — | — | — | — |
| Dětská akademie Rolnička | Vršovice | 4–12 years | — | Mon–Fri 08:00 | — | — | — |
| Edu Bubo Klub | Vysočany–Hloubětín | 5–13 years | — | — | — | — | — |
| Ráj Poníků | Vysočany–Hloubětín | 6–15 years | — | — | CZK 4,500 (period not stated) | — | — |
| Kiddům | Žižkov | from 4 years | — | — | — | — | — |
| Kreativní malování | Žižkov | from 4 years | — | — | — | — | — |
| Naučte se malovat – Výtvarný ateliér | Žižkov | 7–17 years | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — |
| Dětské skupinky Praha 8 | Kobylisy, Bohnice–Čimice · 3 branches | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Kobylisy, Smíchov +4 · 8 branches | — | — | — | — | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Tenisová škola Čimice | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| DN Football Academy | Břevnov–Střešovice | — | — | — | — | — | — |
| Squashcentrum Strahov | Břevnov–Střešovice | — | — | — | — | — | — |
| Baby Club Ottománek, s.r.o. | Černošice | — | — | — | — | — | — |
| Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha | Černý Most – Kyje | — | — | — | — | — | — |
| Rodinné centrum Jahoda | Černý Most – Kyje, Nové Město · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| FLOW - Základní umělecká škola a středisko volného času | Čestlice, Průhonice · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Beachvolejbalová škola Praha | Chodov | — | — | — | — | — | — |
| Ice Aréna Kateřinky | Letňany–Čakovice, Chodov · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola JS FAN | Chodov | — | — | — | — | — | — |
| Tenis centrum Donovalská | Chodov | — | — | — | — | — | — |
| Sokol Dolní Chabry | Ďáblice – Dolní Chabry | — | — | — | — | — | — |
| Elephant Art Academy | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| Jarmila Vopatová | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| Società Dante Alighieri Praga | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| Centrum Břežánek | Dolní Břežany | — | — | — | — | — | — |
| FC Háje Jižní Město | Háje–Petrovice | — | — | — | — | — | — |
| Studio MuŠka | Háje–Petrovice | — | — | — | — | — | — |
| Divadlo Radar | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| hudební škola Faktor | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| Tančírna taneční studio | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| The International Union of Youth | Holešovice–Letná | — | — | — | — | — | — |
| Kulturní centrum Horní Počernice | Horní Počernice | — | — | — | — | — | — |
| Taneční škola Artimo | Horní Počernice | — | — | — | — | — | — |
| Český svaz pozemního hokeje | Hostivař – Horní Měcholupy | — | — | — | — | — | — |
| ELFA Fotbalová Akademie | Hostivař – Horní Měcholupy | — | — | — | — | — | — |
| Toulcův dvůr | Hostivař – Horní Měcholupy | — | — | — | — | — | — |
| Sportovní klub Hajnovka | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Top Dance Prague Team - TŠ Ivy Langerové | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Zona v Pohybu | Karlín–Libeň, Kbely–Vinoř · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| BrickLab Hrasino Praha | Kbely–Vinoř | — | — | — | — | — | — |
| DK Vodníček | Kbely–Vinoř | — | — | — | — | — | — |
| Lezci na cestách | Kbely–Vinoř | — | — | — | — | — | — |
| Ludmila studio | Kbely–Vinoř | — | — | — | — | — | — |
| Příměstské tábory Praha | Kobylisy | — | — | — | — | — | — |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | Krč | — | — | — | — | — | — |
| DBT dance z.s. | Křenice | — | — | — | — | — | — |
| Centrum Jasoň | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| Plavecký klub Puleček | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| Aqua Rebels | Letňany–Čakovice | — | — | — | — | — | — |
| Cirkus - centrum pro rodinu | Letňany–Čakovice | — | — | — | — | — | — |
| Beach Tenis Kapitol | Michle | — | — | — | — | — | — |
| Judo Best Motion | Michle | — | — | — | — | — | — |
| OLYMP FLORBAL | Michle | — | — | — | — | — | — |
| AVČSK - Asociace pro volný čas, sport a kulturu | Nové Město, Stodůlky · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Berlitz Praha | Nové Město | — | — | — | — | — | — |
| Harmony Dance | Nové Město | — | — | — | — | — | — |
| Shut up and swim, z.s. | Nové Město · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Tělovýchovná jednota Sokol Pankrác | Nusle–Pankrác | — | — | — | — | — | — |
| Tenisový areál TK Start Praha | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Veslařský klub Bohemians Praha | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Žít spolu - Údolní, komunitní centrum | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| DANCERS 4 YOU | Prosek–Střížkov | — | — | — | — | — | — |
| Tenis pro děti | Prosek–Střížkov | — | — | — | — | — | — |
| Kulturní centrum Průhon | Řepy–Zličín | — | — | — | — | — | — |
| Centrum Na Fialce | Říčany · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Gymnastika Říčany | Strančice, Říčany · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Lesní klub Pramínek | Říčany | — | — | — | — | — | — |
| Hectic Dance Club | Šestajovice | — | — | — | — | — | — |
| Kostky pro děti | Smíchov | — | — | — | — | — | — |
| NeusLab | Vysočany–Hloubětín, Smíchov · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Anděl | Smíchov | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola Jipka | Staré Město – Malá Strana | — | — | — | — | — | — |
| Jeremi Sport | Stodůlky | — | — | — | — | — | — |
| Jablíčkov | Strašnice–Malešice | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, pracoviště Újezd nad lesy | Újezd nad Lesy – Klánovice | — | — | — | — | — | — |
| Art Fabrika | Vinohrady | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola Elvis | Vinohrady | — | — | — | — | — | — |
| Horse Valley z.s. | Vokovice–Ruzyně | — | — | — | — | — | — |
| Tenis centrum Mandlík | Vokovice–Ruzyně | — | — | — | — | — | — |
| Toulova | Vokovice–Ruzyně | — | — | — | — | — | — |
| Sportovní Klub Slavia Praha | Vršovice · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Tenisová škola Return | Žižkov | — | — | — | — | — | — |
| Sk Sokol Zlatníky, Z.s. | Zlatníky-Hodkovice | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Camps are grouped by school holidays in calendar order, and holidays that are over come last. Within each holiday, camps in progress or upcoming come first; then rows are grouped by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
How this table is made
This page lists day camps (příměstské tábory) and other holiday camps with a session that starts in 2026, by the dates each organiser announces. A residential camp appears only when its site lies inside the area covered, and a camp held at a school or a sports hall is listed under its organiser, with the venue as its address.
Each school holiday with dated camps has its own section: the half-year break (pololetní prázdniny), the spring break (jarní prázdniny), Easter, summer, the autumn break and Christmas. Holidays with camps in progress or upcoming come first, in calendar order, and holidays that are over come last. Sessions outside the school holidays are under “Other dates”, and camps with no dates published yet are in the final section.
An organiser with camps in two holidays has a row in each, showing only that holiday’s sessions: the next one as of , or the most recent when none is left, with the hours of a camp day. A session that ended before that date counts as ended, whatever day you open the page. Within a holiday, camps in progress or upcoming come first; then rows are grouped by neighbourhood, then by name, unranked.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.