Music lessons for children in Prague
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | 4–15 years | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–13:00 | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 | Řepy–Zličín, Břevnov–Střešovice · 3 branches | 8–10 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–19:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Rocková Škola | Vinohrady, Břevnov–Střešovice · 2 branches | from 9 years | — | Mon–Sun 14:00–20:00 | — | — | — |
| STUDIO PALETA o.p.s. | Břevnov–Střešovice | 5–12 years | Tue 15:15–16:00; Tue 16:15–17:00 | Mon–Thu 08:30–15:00, Fri 08:30–13:30 | CZK 2,700 /half-year | — | — |
| Základní umělecká škola Ratibořická | Horní Počernice, Černý Most – Kyje · 2 branches | from 5 years | — | — | from CZK 2,000 /half-year | — | — |
| FLOW - Základní umělecká škola a středisko volného času | Čestlice, Průhonice · 2 branches | from 5 years | Tue 15:00–16:00 | Mon–Fri 09:00–17:00 +1 | CZK 3,900 /half-year | — | — |
| Malý muzikant | Chodov · 2 branches | 4–7 years | — | — | — | — | yes |
| Ateliér Na Výstavišti | Dejvice–Bubeneč · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Elephant Art Academy | Dejvice–Bubeneč | 2–5 years | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Hudební lekce | Dejvice–Bubeneč | from 15 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| ZUŠ Jižní Město | Háje–Petrovice, Kunratice–Libuš · 2 branches | from 5 years | Mon 14:00–14:45; Mon 14:50–15:35 +12 | — | CZK 1,300 /half-year +1 | — | — |
| hudební škola Faktor | Holešovice–Letná | — | Mon 15:15–16:15; Wed 16:45–17:45 | Mon–Sun 07:30–21:30 | CZK 350 /lesson +1 | — | paid |
| Pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes | Holešovice–Letná | from 4 years | — | Mon 14:30–21:00, Tue 14:30–18:00, Wed 15:30–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Holešovice–Letná, Záběhlice · 2 branches | from 5 years | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| TRIO MALÝ HÁJ | Hostivař – Horní Měcholupy | 5–10 years | Mon 14:45 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–20:00, Sun 14:00–20:00 | CZK 2,600 /course | — | — |
| ZUŠ Hostivař | Hostivař – Horní Měcholupy | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Klecany | Klecany | — | Tue 13:50–14:35; Tue 14:40–15:25 +6 | — | — | — | — |
| Prague Philharmonia | Kobylisy | 4–14 years | — | — | CZK 3,500 /year | — | — |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 | Kobylisy | 5–18 years | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Popelka | Řeporyje–Slivenec, Smíchov +2 · 4 branches | from 5 years | — | Mon–Fri 13:00–19:00 +1 | — | — | — |
| HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA | Krč | from 4 years | — | Mon–Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–12:00 | CZK 4,500 /half-year +4 | — | — |
| Dětský klub Letnice | Letňany–Čakovice | from 4 years | Tue 16:20–17:05; Tue 17:10–17:55 +3 | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dětský pěvecký sbor Rolnička - Praha 12 | Modřany–Kamýk | — | Mon 16:45–18:00 | Mon, Wed 16:15–19:00 | — | — | — |
| HAF studio | Nové Město | 6–10 years | — | Mon, Thu 15:00–18:00, Tue 17:00–20:00, Wed 15:00–19:00 | CZK 4,500 /half-year | — | — |
| Středisko volného času Jednička | Nové Město | 9–18 years | Tue 17:00–18:00 | Mon–Thu 09:00–19:00 | CZK 7,000 /year | — | — |
| Základní umělecká škola Lounských | Nusle–Pankrác | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Klementa Slavického | Radotín–Zbraslav | — | Thu 14:30–16:00 | — | CZK 320 /month +1 | — | — |
| Mraveniště | Říčany | from 4 years | Mon 14:45–15:30; Mon 15:30–16:00 +3 | — | CZK 3,500–4,000 /half-year | — | — |
| Music Camp Říčany | Říčany | 8–18 years | 2–6 Aug 2027 | — | CZK 7,500 (period not stated) | — | — |
| VIVA MUSIC ACADEMY | Říčany | from 4 years | Tue 15:45–16:30 | — | CZK 5,440 /half-year +3 | — | yes |
| Roztocké děti | Roztoky | 3–15 years | — | — | — | — | — |
| Sdružení Roztoč | Roztoky · 3 branches | 8–13 years | — | Mon–Fri 07:00–17:00 | — | — | — |
| Dětská studia | Smíchov | 4–18 years | 20–24 Jul 2026 ended | — | — | — | — |
| Let's Play! | Žižkov, Smíchov · 2 branches | 7–18 years | 20–24 Jul 2027 | — | — | — | — |
| ZUŠ Anděl | Smíchov | 3–5 years | Wed 15:45–16:30; Wed 16:35–17:20 | Mon–Thu 14:00–18:00 | CZK 4,000 /half-year | — | — |
| Škola moderního zpěvu | Stodůlky | 0–14 years | — | Mon–Fri 14:00–21:00 | — | — | — |
| Činelky s Klárou | Strašnice–Malešice | from 3 years | Mon, Thu 15:00–16:00 | Mon 15:00–17:00, Thu 15:00–18:00 | — | — | paid |
| ZUŠ Olešská | Strašnice–Malešice | — | Thu 14:15–15:00; Thu 15:05–15:50 +2 | — | — | — | — |
| ZUŠ Učňovská | Strašnice–Malešice | 5–6 years | Wed 16:00–16:45; Thu 15:00–15:45 +1 | — | CZK 1,650 /half-year | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol | Suchdol–Lysolaje | 4–6 years | Thu 15:30–16:30 | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dětský pěvecký sbor Jiskřička | Uhříněves–Kolovraty | 5–14 years | Mon 14:00–14:45; Mon, Wed 15:00–15:55 | — | — | — | — |
| Bohemian International School of Music | Vinohrady | from 6 years | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| Hudba dětem | Vinohrady | 3–7 years | Tue 16:00–16:50; Tue 17:00–17:50 | Tue 16:00–18:00 | — | — | — |
| Piano School Prague s.r.o. | Vinohrady | 5–8 years | Sat 13:00 | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Ilji Hurníka | Vinohrady | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Academy of Music | Vysočany–Hloubětín | from 9 years | 8–15 Aug 2027 | — | CZK 12,890 /course | — | — |
| ZUŠ Vadima Petrova | Záběhlice | — | Mon 15:30–16:15; Mon 16:20–17:05 +13 | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita | Žižkov · 2 branches | from 8 years | Thu 16:45–18:45 | Mon–Fri 08:00–19:00 | CZK 3,500 /half-year | — | — |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ | Žižkov | from 5 years | — | — | — | — | — |
| International School of Music and Fine Arts | Žižkov | from 3 years | — | Mon–Sat 07:00–20:00 | from CZK 8,000 /half-year | — | — |
| Sav Bea Singing & Songwriting Academy | Žižkov | — | — | Tue, Thu 10:00–21:00 | CZK 1,700 /month | — | — |
| Jarmila Vopatová | Dejvice–Bubeneč | — | — | — | — | — | — |
| HRAJ SI! | Kunratice–Libuš | — | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Adolfa Voborského | Modřany–Kamýk, Podolí–Braník · 2 branches | — | — | Mon–Fri 14:00–18:00 | — | — | — |
| Veselá Škola | Nové Město | — | — | Mon–Fri 08:30–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Zbraslav | Radotín–Zbraslav | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| SZUŠ - Škola pro radost, v.o.s. | Řeporyje–Slivenec | — | — | Mon–Fri 13:00–19:00 | — | — | — |
| ZUŠ Blatiny | Řepy–Zličín | — | — | Mon–Fri 13:00–19:30 | — | — | — |
| ZUŠ Štefánikova | Smíchov | — | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola RNB SCHOOL, z.s. | Stodůlky | — | — | Mon–Wed, Fri 13:00–18:30, Thu 13:00–19:30 | — | — | — |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Základní umělecká škola Pro Arte Viva | Uhříněves–Kolovraty, Krč · 2 branches | — | — | — | CZK 5,400 /year | — | — |
| Klub JUNIOR | Kunratice–Libuš | — | — | — | CZK 2,560 /half-year +1 | — | — |
| Základní umělecká škola Pštrossova | Nové Město | — | — | — | CZK 1,600 /half-year | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Jana Hanuše | Břevnov–Střešovice | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Petřiny | Břevnov–Střešovice, Dejvice–Bubeneč · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Taussigova | Kobylisy | — | — | — | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Marie Podvalové | Letňany–Čakovice | — | — | — | — | — | — |
| ZUŠ Prosek | Prosek–Střížkov | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Říčany | Říčany | — | — | — | — | — | — |
| Základní umělecká škola Bajkalská | Vršovice | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.